Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Hainbuche | Birke | Eiche | Bergahorn | Verschiedene Laubhölzer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 16 | 9 | 3 | 12 | 1 | 3 | ||||||
1,168 | 0,657 | 0,162 | 0,804 | 0,054 | 0,162 | |||||||
45 | 19 | 13 | 3 | 10 | 5 | 4 | ||||||
55 | 19 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||
5,871 | 1,865 | 0,887 | 1,342 | 0,769 | 0,828 | |||||||
65 | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4,192 | 1,494 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | ||||||||
75 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
95 | 1 | 2 | ||||||||||
3,998 | 1,656 | 0,310 | 0,310 | |||||||||
105 | 1 | 1 | ||||||||||
0,650 | 0,650 | |||||||||||
145 | 1 | |||||||||||
1,540 | ||||||||||||
Total Stammholz | 79 | 15,229 | 34 | 7,212 | 13 | 2,222 | 23 | 2,146 | 11 | 1,996 | 11 | 1,203 |
Krone/Nied. |