Informationstabelle für das Los
Baumart | Hainbuche | Eiche | Bergahorn | Esche | Esskastanie | Buche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||||||
35 | 30 | 24 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
1,676 | 1,608 | 0,432 | 0,060 | 0,054 | 0,073 | |||||||
45 | 14 | 13 | 3 | 1 | ||||||||
55 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
2,120 | 2,209 | 0,735 | 0,109 | |||||||||
65 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
0,884 | 0,747 | 0,213 | 0,450 | 0,262 | ||||||||
75 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
85 | 2 | 2 | ||||||||||
95 | 1 | 2 | ||||||||||
2,282 | 0,634 | 2,920 | 0,620 | |||||||||
105 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
1,218 | 0,799 | 0,761 | ||||||||||
125 | 1 | |||||||||||
0,861 | ||||||||||||
Total Stammholz | 64 | 9,041 | 46 | 5,997 | 22 | 4,300 | 5 | 1,380 | 3 | 0,674 | 2 | 0,335 |
Krone/Nied. |