Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Europäisch Lärche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 16 | |||||
2,656 | ||||||
65 | 97 | 1 | ||||
29,197 | 0,301 | |||||
75 | 224 | |||||
85 | 251 | 3 | ||||
251,937 | 1,785 | |||||
95 | 216 | 1 | 2 | |||
105 | 140 | 1 | 5 | |||
115 | 62 | 1 | 4 | |||
394,526 | 3,060 | 11,325 | ||||
125 | 33 | 9 | ||||
135 | 12 | 4 | ||||
145 | 6 | 3 | ||||
84,429 | 26,156 | |||||
155 | 3 | 1 | ||||
165 | 1 | |||||
175 | 1 | 1 | ||||
12,158 | 5,159 | |||||
Total Stammholz | 1 062 | 774,903 | 7 | 5,146 | 29 | 42,640 |
Krone/Nied. |