Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 2 | |||
55 | 16 | 1 | ||
2,842 | 0,166 | |||
65 | 88 | 1 | ||
26,488 | 0,301 | |||
75 | 146 | 2 | ||
85 | 174 | 2 | ||
160,220 | 1,980 | |||
95 | 166 | 1 | ||
105 | 78 | |||
115 | 41 | 1 | ||
238,727 | 1,868 | |||
125 | 18 | |||
135 | 2 | |||
145 | 3 | |||
33,623 | ||||
Total Stammholz | 734 | 461,900 | 8 | 4,315 |
Krone/Nied. |