Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Helmlock | Helmlock | Nobilistanne | Küstentanne | Europäisch Lärche | Buche | Verschiedene Laubhölzer | Birke | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 419 | 16 | 3 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||
35 | 724 | 70 | 1 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||
57,068 | 4,835 | 0,146 | 4,348 | 0,078 | 0,020 | |||||||||||||||||||
45 | 549 | 81 | 1 | 74 | 2 | |||||||||||||||||||
55 | 353 | 91 | 91 | 1 | ||||||||||||||||||||
127,930 | 25,958 | 0,116 | 25,146 | 0,186 | 0,200 | |||||||||||||||||||
65 | 201 | 55 | 2 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||
63,934 | 17,765 | 0,646 | 20,026 | 1,292 | ||||||||||||||||||||
75 | 87 | 38 | 1 | 35 | 1 | |||||||||||||||||||
85 | 45 | 10 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
69,199 | 24,294 | 1,260 | 0,447 | 29,225 | 0,430 | |||||||||||||||||||
95 | 23 | 7 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||
105 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
115 | 12 | 4 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||
45,084 | 1,795 | 15,554 | 0,860 | 23,371 | 6,413 | |||||||||||||||||||
125 | 6 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
135 | 3 | 3 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||
145 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
16,843 | 8,727 | 55,867 | 1,778 | |||||||||||||||||||||
155 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
165 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
175 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
11,212 | 2,304 | 23,657 | 9,486 | 33,130 | ||||||||||||||||||||
185 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||||||||||||
9,726 | 9,632 | 3,196 | 3,336 | |||||||||||||||||||||
205 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
215 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
225 | 2 | |||||||||||||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||||||||||||
5,247 | 7,417 | 16,661 | 18,542 | |||||||||||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||||||||||||
6,139 | 4,843 | |||||||||||||||||||||||
Total Stammholz | 2 444 | 412,382 | 5 | 11,516 | 398 | 147,083 | 12 | 36,927 | 69 | 113,628 | 8 | 1,355 | 369 | 85,158 | 2 | 5,114 | 4 | 1,292 | 1 | 0,430 | 4 | 0,264 | 2 | 0,220 |
Krone/Nied. |