Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Fichte | Fichte | Küstentanne | Japanese Lärche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 5 | 11 | ||||||||||
35 | 23 | 42 | ||||||||||
1,567 | 2,912 | |||||||||||
45 | 53 | 80 | ||||||||||
55 | 85 | 125 | ||||||||||
22,602 | 32,030 | |||||||||||
65 | 71 | 92 | ||||||||||
22,693 | 28,813 | |||||||||||
75 | 67 | 99 | ||||||||||
85 | 61 | 84 | ||||||||||
69,064 | 98,949 | |||||||||||
95 | 42 | 35 | 1 | |||||||||
105 | 36 | 13 | ||||||||||
115 | 29 | 1 | 11 | 1 | ||||||||
105,002 | 1,083 | 54,635 | 1,998 | |||||||||
125 | 20 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
135 | 8 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
145 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
54,382 | 9,087 | 9,548 | 2,916 | 3,556 | 2,051 | |||||||
155 | 1 | |||||||||||
165 | 4 | 1 | ||||||||||
175 | 3 | |||||||||||
21,608 | 2,431 | |||||||||||
185 | 1 | |||||||||||
195 | 1 | |||||||||||
3,179 | 3,196 | |||||||||||
205 | 1 | |||||||||||
215 | 1 | |||||||||||
235 | 1 | |||||||||||
8,616 | 3,885 | |||||||||||
Total Stammholz | 516 | 308,713 | 10 | 19,682 | 598 | 226,887 | 4 | 4,914 | 2 | 3,556 | 1 | 2,051 |
Krone/Nied. |