Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Verschiedene Laubhölzer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 103 | 24 | 16 | |||||||
35 | 156 | 88 | 14 | |||||||
12,556 | 6,128 | 1,104 | ||||||||
45 | 129 | 70 | 8 | |||||||
55 | 124 | 40 | 1 | |||||||
37,532 | 15,928 | 0,161 | 0,800 | |||||||
65 | 99 | 33 | 1 | |||||||
31,977 | 10,659 | 0,301 | ||||||||
75 | 106 | 1 | 17 | |||||||
85 | 60 | 7 | ||||||||
88,150 | 0,490 | 12,485 | ||||||||
95 | 29 | 10 | ||||||||
105 | 22 | 13 | 2 | |||||||
115 | 5 | 9 | 1 | |||||||
51,390 | 32,043 | 3,048 | ||||||||
125 | 3 | 9 | 1 | |||||||
135 | 1 | 5 | ||||||||
145 | 4 | 1 | ||||||||
6,241 | 29,928 | 3,508 | ||||||||
155 | 4 | |||||||||
165 | 1 | 2 | ||||||||
175 | 2 | 1 | ||||||||
2,442 | 20,530 | 2,817 | ||||||||
195 | 2 | |||||||||
6,996 | ||||||||||
205 | 1 | |||||||||
3,753 | ||||||||||
Total Stammholz | 838 | 230,288 | 1 | 0,490 | 340 | 138,450 | 7 | 9,534 | 39 | 2,205 |
Krone/Nied. |