Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Buche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 7 | |||||||||
55 | 33 | 1 | ||||||||
6,818 | 0,200 | |||||||||
65 | 91 | 1 | 2 | |||||||
29,393 | 0,323 | 0,602 | ||||||||
75 | 135 | 1 | 1 | 3 | ||||||
85 | 118 | 2 | 3 | |||||||
95 | 1 | |||||||||
138,465 | 1,735 | 0,406 | 3,841 | |||||||
95 | 88 | 4 | 1 | |||||||
105 | 47 | 1 | 2 | |||||||
115 | 23 | 1 | 4 | 1 | ||||||
146,170 | 2,010 | 10,182 | 1,772 | |||||||
125 | 4 | 7 | ||||||||
135 | 6 | 4 | 1 | |||||||
145 | 2 | 1 | 4 | |||||||
21,056 | 1,804 | 25,998 | 1,632 | |||||||
155 | 10 | |||||||||
165 | 8 | 1 | ||||||||
175 | 1 | |||||||||
46,753 | 2,304 | |||||||||
185 | 3 | |||||||||
10,008 | ||||||||||
205 | 2 | |||||||||
215 | 1 | |||||||||
12,446 | ||||||||||
Total Stammholz | 554 | 341,902 | 3 | 3,814 | 54 | 107,445 | 4 | 4,482 | 11 | 6,275 |
Krone/Nied. |