Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Gemen Kiefer | Verschiedene Laubhölzer | Eiche | Buche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 5 | |||||||||||||
35 | 3 | 2 | ||||||||||||
0,287 | 0,118 | |||||||||||||
45 | 2 | 2 | ||||||||||||
55 | 16 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
4,104 | 1,193 | 0,803 | 0,195 | |||||||||||
65 | 72 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
27,114 | 1,163 | 1,248 | 0,312 | 0,312 | ||||||||||
75 | 145 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
85 | 166 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
95 | 1 | 2 | ||||||||||||
187,442 | 1,119 | 1,940 | 0,658 | 1,434 | 3,171 | |||||||||
95 | 157 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
105 | 135 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||
115 | 78 | 8 | 8 | 7 | ||||||||||
375,487 | 18,445 | 21,237 | 13,088 | |||||||||||
125 | 37 | 8 | 4 | 6 | 1 | |||||||||
135 | 19 | 7 | 3 | 12 | ||||||||||
145 | 6 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
101,039 | 32,624 | 25,285 | 32,985 | 1,550 | ||||||||||
155 | 8 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
165 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||
175 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
45,735 | 13,851 | 28,730 | 8,598 | |||||||||||
185 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
195 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
10,441 | 9,649 | 19,529 | 3,250 | |||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||
3,956 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 853 | 755,318 | 48 | 75,688 | 53 | 97,884 | 41 | 58,579 | 22 | 5,712 | 13 | 4,404 | 2 | 0,507 |
Krone/Nied. |