Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Frostriss | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 3 | |||
95 | 38 | |||
21,869 | ||||
105 | 36 | 5 | ||
115 | 67 | 8 | ||
68,651 | 8,396 | |||
125 | 39 | 8 | ||
135 | 14 | 5 | ||
145 | 4 | 3 | ||
51,118 | 14,805 | |||
155 | 3 | |||
165 | 1 | |||
5,742 | ||||
185 | 1 | |||
2,206 | ||||
Total Stammholz | 206 | 149,586 | 29 | 23,201 |
Krone/Nied. |