Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Europäisch Lärche | Lärche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 5 | 11 | ||||||
0,278 | 0,572 | |||||||
45 | 6 | 4 | 22 | |||||
55 | 26 | 1 | 23 | |||||
6,249 | 0,268 | 6,720 | ||||||
65 | 39 | 5 | 21 | |||||
12,309 | 0,620 | 6,111 | ||||||
75 | 42 | 1 | 21 | 2 | ||||
85 | 31 | 1 | 12 | |||||
38,252 | 0,431 | 14,883 | 0,906 | |||||
95 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||||
105 | 6 | |||||||
115 | 7 | |||||||
24,941 | 0,334 | 0,651 | 0,765 | |||||
125 | 1 | |||||||
1,462 | ||||||||
Total Stammholz | 176 | 83,491 | 13 | 1,653 | 111 | 28,937 | 3 | 1,671 |
Krone/Nied. |