Informationstabelle für das Los
Baumart | Europäisch Lärche | Europäisch Lärche | Douglasie | Douglasie | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Fichte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | Normal | Trocken | Rand | Rand | ||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 2 | |||||||||||||||
105 | 6 | 1 | ||||||||||||||
115 | 2 | |||||||||||||||
10,582 | 0,955 | |||||||||||||||
125 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
135 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
145 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
30,663 | 3,606 | 16,510 | 3,014 | 5,236 | 3,035 | 1,414 | ||||||||||
155 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
165 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
175 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
30,787 | 4,394 | 13,539 | 7,296 | 21,909 | 5,570 | 1,616 | 2,122 | |||||||||
185 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||||
3,085 | 3,112 | 2,301 | 3,022 | |||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||||
5,254 | 4,471 | |||||||||||||||
Total Stammholz | 29 | 66,704 | 4 | 8,000 | 25 | 40,631 | 6 | 13,395 | 13 | 30,257 | 5 | 9,560 | 3 | 5,331 | 3 | 9,615 |
Krone/Nied. |