Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Eiche | Buche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Frostriss | Trocken | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 47 | 1 | ||||||
22,938 | 0,486 | |||||||
105 | 73 | 10 | 1 | |||||
115 | 68 | 10 | 1 | |||||
92,430 | 13,433 | 1,307 | ||||||
125 | 45 | 7 | 1 | 1 | ||||
135 | 20 | 8 | 1 | |||||
145 | 5 | 3 | 1 | |||||
63,620 | 17,045 | 0,842 | 3,030 | |||||
155 | 1 | 1 | 2 | |||||
165 | 1 | 2 | ||||||
175 | 3 | 2 | ||||||
2,978 | 6,245 | 8,734 | ||||||
185 | 2 | |||||||
195 | 2 | |||||||
7,268 | ||||||||
205 | 2 | |||||||
225 | 1 | |||||||
4,602 | ||||||||
Total Stammholz | 260 | 181,966 | 43 | 37,209 | 3 | 2,149 | 16 | 23,634 |
Krone/Nied. |