Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 1 | |
0,460 | ||
95 | 5 | |
105 | 36 | |
115 | 27 | |
58,466 | ||
125 | 28 | |
135 | 17 | |
145 | 5 | |
65,348 | ||
155 | 3 | |
165 | 2 | |
9,270 | ||
Total Stammholz | 124 | 133,544 |
Krone/Nied. |