Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Küstentanne | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Trocken | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | 4 | ||||||
55 | 7 | 3 | ||||||
1,764 | 1,027 | |||||||
65 | 17 | 4 | ||||||
5,848 | 1,184 | |||||||
75 | 25 | 4 | ||||||
85 | 35 | 10 | ||||||
37,400 | 7,510 | |||||||
95 | 54 | 6 | ||||||
105 | 50 | 4 | ||||||
115 | 52 | 3 | ||||||
172,970 | 11,725 | |||||||
125 | 54 | |||||||
135 | 58 | 1 | ||||||
145 | 52 | 1 | ||||||
307,266 | 2,172 | 1,647 | ||||||
155 | 24 | 1 | 3 | 1 | ||||
165 | 12 | |||||||
175 | 4 | 2 | 1 | |||||
105,472 | 8,744 | 9,511 | 2,458 | |||||
185 | 6 | |||||||
195 | 2 | |||||||
29,106 | ||||||||
205 | 1 | |||||||
215 | 1 | |||||||
4,357 | 4,752 | |||||||
Total Stammholz | 454 | 664,183 | 4 | 10,916 | 43 | 32,604 | 2 | 7,210 |
Krone/Nied. |