Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 2 | |
0,152 | ||
45 | 5 | |
55 | 12 | |
3,719 | ||
65 | 21 | |
7,602 | ||
75 | 53 | |
85 | 86 | |
82,552 | ||
95 | 90 | |
105 | 42 | |
115 | 21 | |
143,037 | ||
125 | 3 | |
4,368 | ||
Total Stammholz | 335 | 241,430 |
Krone/Nied. |