Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Fichte | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Rand | Rand | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | 1 | ||||||
35 | 7 | |||||||
0,460 | 0,026 | |||||||
45 | 93 | 1 | ||||||
55 | 160 | 1 | 1 | |||||
50,140 | 0,197 | 0,336 | ||||||
65 | 201 | 1 | 3 | |||||
69,144 | 0,309 | 0,975 | ||||||
75 | 172 | 3 | 2 | |||||
85 | 101 | 2 | 1 | 1 | ||||
159,452 | 2,871 | 1,537 | 0,629 | |||||
95 | 47 | 1 | 1 | |||||
105 | 20 | |||||||
115 | 4 | 3 | ||||||
69,391 | 5,178 | 0,833 | ||||||
125 | 1 | 2 | ||||||
1,604 | 3,340 | |||||||
Total Stammholz | 807 | 350,191 | 11 | 11,389 | 6 | 2,876 | 7 | 1,966 |
Krone/Nied. |