Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 37 | 50 | ||||||
35 | 153 | 100 | ||||||
10,954 | 7,300 | |||||||
45 | 133 | 86 | ||||||
55 | 65 | 2 | 48 | 1 | ||||
32,057 | 0,396 | 20,178 | 0,174 | |||||
65 | 39 | 3 | 28 | 2 | ||||
12,714 | 0,819 | 8,232 | 0,514 | |||||
75 | 7 | 2 | 4 | 1 | ||||
85 | 7 | 2 | 2 | |||||
7,324 | 1,810 | 2,694 | 0,355 | |||||
95 | 4 | 1 | 1 | |||||
105 | 3 | 2 | ||||||
115 | 2 | 1 | ||||||
8,600 | 3,451 | 0,681 | ||||||
125 | 3 | 1 | ||||||
135 | 5 | 1 | ||||||
145 | 4 | |||||||
20,721 | 2,731 | |||||||
155 | 1 | |||||||
165 | 1 | |||||||
4,119 | ||||||||
Total Stammholz | 462 | 92,370 | 17 | 13,326 | 319 | 39,085 | 4 | 1,043 |
Krone/Nied. |