Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Douglasie | Douglasie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | Normal | Rand | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 6 | 88 | ||||||||||
35 | 21 | 1 | 55 | |||||||||
1,196 | 0,043 | 3,762 | ||||||||||
45 | 32 | 4 | 19 | |||||||||
55 | 87 | 10 | 6 | |||||||||
26,582 | 1,986 | 3,286 | ||||||||||
65 | 156 | 16 | 7 | |||||||||
59,966 | 4,083 | 2,667 | ||||||||||
75 | 167 | 10 | 9 | |||||||||
85 | 83 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
147,472 | 6,504 | 1,396 | 6,768 | |||||||||
95 | 57 | 4 | 3 | 1 | 5 | |||||||
105 | 31 | 3 | 12 | 4 | ||||||||
115 | 24 | 3 | 30 | 7 | ||||||||
121,679 | 9,966 | 62,266 | 0,875 | 18,655 | ||||||||
125 | 16 | 1 | 53 | 6 | ||||||||
135 | 6 | 27 | 5 | |||||||||
145 | 1 | 17 | 10 | |||||||||
41,525 | 1,515 | 187,385 | 44,644 | |||||||||
155 | 1 | 4 | 10 | |||||||||
165 | 1 | 10 | ||||||||||
175 | 8 | |||||||||||
2,665 | 13,745 | 86,990 | ||||||||||
185 | 7 | |||||||||||
195 | 6 | 1 | ||||||||||
54,366 | 4,068 | |||||||||||
205 | 4 | |||||||||||
215 | 1 | |||||||||||
225 | 1 | 1 | ||||||||||
30,901 | 5,479 | |||||||||||
Total Stammholz | 688 | 401,085 | 57 | 24,097 | 147 | 263,396 | 3 | 2,271 | 271 | 252,039 | 2 | 9,547 |
Krone/Nied. |