Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | Küstentanne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Entwurzelte | Normal | Normal | Trocken | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 280 | 34 | ||||||||||
35 | 823 | 45 | 1 | |||||||||
60,460 | 2,985 | 0,067 | ||||||||||
45 | 483 | 24 | 4 | |||||||||
55 | 318 | 21 | 8 | |||||||||
113,027 | 6,552 | 2,208 | ||||||||||
65 | 145 | 6 | 27 | |||||||||
43,120 | 1,638 | 8,475 | ||||||||||
75 | 74 | 43 | ||||||||||
85 | 41 | 27 | ||||||||||
55,574 | 34,315 | |||||||||||
95 | 15 | 34 | ||||||||||
105 | 2 | 23 | ||||||||||
115 | 1 | 18 | 1 | |||||||||
13,870 | 67,332 | 1,070 | ||||||||||
125 | 13 | |||||||||||
135 | 15 | 1 | ||||||||||
145 | 8 | 2 | ||||||||||
60,362 | 4,931 | |||||||||||
155 | 4 | 4 | ||||||||||
175 | 1 | |||||||||||
9,315 | 10,437 | |||||||||||
195 | 1 | |||||||||||
3,887 | ||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||
4,686 | ||||||||||||
Total Stammholz | 3 182 | 286,051 | 130 | 11,175 | 225 | 182,074 | 8 | 15,368 | 1 | 1,070 | 2 | 8,573 |
Krone/Nied. |