Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Sanitär | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 14 | 1 | ||||||
35 | 42 | 5 | ||||||
2,498 | 0,314 | |||||||
45 | 61 | 14 | ||||||
55 | 84 | 1 | 17 | |||||
26,294 | 0,184 | 4,863 | ||||||
65 | 108 | 3 | 2 | 11 | ||||
36,550 | 0,854 | 0,714 | 3,230 | |||||
75 | 89 | 1 | 2 | 4 | ||||
85 | 68 | 2 | 3 | |||||
89,854 | 1,698 | 0,982 | 3,191 | |||||
95 | 50 | 1 | 3 | |||||
105 | 25 | 3 | ||||||
115 | 5 | 1 | ||||||
78,501 | 4,226 | 0,816 | 2,562 | |||||
125 | 3 | 5 | 1 | |||||
135 | 1 | |||||||
5,372 | 8,459 | 1,437 | ||||||
155 | 2 | |||||||
4,233 | ||||||||
Total Stammholz | 549 | 239,069 | 19 | 19,654 | 6 | 3,949 | 58 | 14,160 |
Krone/Nied. |