Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Fichte | Sandbirke | Verschiedene Laubhölzer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 55 | 2 | ||||||
35 | 97 | 20 | 1 | 1 | ||||
5,940 | 1,026 | 0,056 | 0,056 | |||||
45 | 60 | 8 | ||||||
55 | 35 | 2 | ||||||
14,575 | 1,100 | |||||||
65 | 8 | |||||||
2,560 | ||||||||
75 | 2 | |||||||
0,910 | ||||||||
Total Stammholz | 257 | 23,985 | 32 | 2,126 | 1 | 0,056 | 1 | 0,056 |
Krone/Nied. |