Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Brennholz | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |
0,034 | ||
55 | 1 | |
0,108 | ||
65 | 5 | |
0,920 | ||
75 | 6 | |
85 | 4 | |
95 | 3 | |
5,222 | ||
Total Stammholz | 20 | 6,284 |
Krone/Nied. |
Pas de coupe ou d'exploitation entre le 15 février et le 15 aout ; sauf indication contraire de l'agent DNF.
Ein Konto erstellen oder Anmeldung um auf alle Funktionen der Website zuzugreifen.
Baumart | Buche | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Brennholz | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |
0,034 | ||
55 | 1 | |
0,108 | ||
65 | 5 | |
0,920 | ||
75 | 6 | |
85 | 4 | |
95 | 3 | |
5,222 | ||
Total Stammholz | 20 | 6,284 |
Krone/Nied. |