Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Brennholz | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 2 | |
0,108 | ||
65 | 1 | |
0,184 | ||
75 | 3 | |
85 | 5 | |
95 | 4 | |
5,455 | ||
115 | 1 | |
0,953 | ||
Total Stammholz | 16 | 6,700 |
Krone/Nied. |
Pas de coupe ou d'exploitation entre le 15 février et le 15 aout ; sauf indication contraire de l'agent DNF.
Ein Konto erstellen oder Anmeldung um auf alle Funktionen der Website zuzugreifen.
Baumart | Buche | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Brennholz | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 2 | |
0,108 | ||
65 | 1 | |
0,184 | ||
75 | 3 | |
85 | 5 | |
95 | 4 | |
5,455 | ||
115 | 1 | |
0,953 | ||
Total Stammholz | 16 | 6,700 |
Krone/Nied. |