Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 2 | |||
35 | 5 | 6 | ||
0,308 | 0,318 | |||
45 | 7 | 4 | ||
55 | 5 | |||
1,529 | 0,432 | |||
65 | 2 | |||
0,472 | ||||
75 | 2 | |||
0,638 | ||||
105 | 1 | |||
0,627 | ||||
Total Stammholz | 24 | 3,574 | 10 | 0,750 |
Krone/Nied. |