Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Eiche | Eiche | Verschiedene Laubhölzer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Normal | Brennholz | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | 3 | ||||||
35 | 12 | 2 | 1 | |||||
0,547 | 0,088 | 0,121 | ||||||
45 | 5 | 3 | 3 | |||||
55 | 4 | 2 | 3 | |||||
1,365 | 0,623 | 0,833 | ||||||
65 | 2 | 3 | 1 | |||||
0,490 | 0,827 | 0,291 | ||||||
75 | 1 | 2 | 2 | |||||
85 | 3 | |||||||
95 | 2 | |||||||
1,706 | 2,396 | 0,776 | ||||||
115 | 1 | |||||||
1,065 | ||||||||
135 | 1 | 1 | ||||||
145 | 1 | 1 | ||||||
3,182 | 1,410 | 2,035 | ||||||
185 | 1 | |||||||
3,217 | ||||||||
Total Stammholz | 30 | 10,507 | 17 | 6,409 | 1 | 2,035 | 13 | 2,021 |
Krone/Nied. |