Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Lärche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Sanitär | |||
Qualität | Normal | Käfer grüne (Na) | Käfer grüne (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 15 | 7 | ||||
55 | 45 | 1 | 40 | |||
10,620 | 0,160 | 8,840 | ||||
65 | 81 | 4 | 48 | |||
25,710 | 1,270 | 19,640 | ||||
75 | 88 | 9 | 71 | |||
85 | 85 | 3 | 38 | |||
88,330 | 5,670 | 73,480 | ||||
95 | 39 | 2 | 20 | |||
105 | 11 | 2 | 10 | |||
115 | 3 | 1 | ||||
44,580 | 3,460 | 34,590 | ||||
125 | 1 | |||||
135 | 1 | |||||
3,200 | ||||||
Total Stammholz | 369 | 172,440 | 21 | 10,560 | 235 | 136,550 |
Krone/Nied. |