Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Lärche | Lärche | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Sanitär | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||||
Qualität | Normal | Käfer grüne (Na) | Normal | Käfer grüne (Na) | Trocken | Käfer trocken (Na) | Trocken | Käfer trocken (Na) | Käfer grüne (Na) | Normal | ||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 11 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
0,560 | 0,050 | 0,100 | ||||||||||||||||||
45 | 40 | 30 | 8 | 3 | 2 | |||||||||||||||
55 | 52 | 38 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | |||||||||||||
12,260 | 9,020 | 1,410 | 0,160 | 1,740 | 1,160 | 0,280 | ||||||||||||||
65 | 78 | 41 | 14 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||||
20,880 | 10,986 | 3,750 | 2,410 | 0,800 | 0,270 | |||||||||||||||
75 | 108 | 40 | 18 | 3 | 10 | 3 | 4 | |||||||||||||
85 | 82 | 9 | 32 | 25 | 3 | 10 | 2 | 1 | 10 | 7 | ||||||||||
91,420 | 6,512 | 34,812 | 21,790 | 2,980 | 9,860 | 2,380 | 0,580 | 8,140 | 5,680 | |||||||||||
95 | 65 | 29 | 34 | 10 | 11 | 7 | 2 | 14 | 6 | |||||||||||
105 | 58 | 23 | 24 | 14 | 9 | 6 | 19 | 4 | ||||||||||||
115 | 31 | 17 | 15 | 3 | 7 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||
149,220 | 71,820 | 70,567 | 25,900 | 28,170 | 12,880 | 2,830 | 46,750 | 10,080 | ||||||||||||
125 | 21 | 14 | 12 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
135 | 8 | 16 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||
145 | 3 | 10 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
52,400 | 72,378 | 37,640 | 12,030 | 18,260 | 12,350 | 3,040 | 1,550 | 3,100 | ||||||||||||
155 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
165 | 2 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
175 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
7,930 | 31,090 | 7,400 | 2,430 | 8,000 | 5,180 | 2,070 | ||||||||||||||
185 | 4 | |||||||||||||||||||
12,480 | ||||||||||||||||||||
Total Stammholz | 560 | 334,670 | 134 | 194,280 | 280 | 170,475 | 106 | 67,410 | 47 | 57,570 | 64 | 44,420 | 21 | 10,210 | 1 | 0,580 | 55 | 58,790 | 25 | 19,130 |
Krone/Nied. |