Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Helmlock | Helmlock | Helmlock | Lärche | Douglasie | Douglasie | Sitka Fichte | Gemen Kiefer | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | |||||||||||||
Qualität | Normal | Normal | Trocken | Trocken | Käfer trocken (Na) | Normal | Normal | Trocken | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1,500 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 235 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 133 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
0,250 | 37,602 | 0,770 | 0,160 | |||||||||||||||||||||||
65 | 3 | 124 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
0,960 | 28,420 | 1,590 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 1,810 | ||||||||||||||||||||
75 | 7 | 100 | 9 | 3 | 2 | 3 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||
85 | 15 | 86 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16 | 2 | 5 | |||||||||||||||
11,890 | 91,897 | 9,580 | 3,570 | 1,416 | 0,810 | 1,169 | 4,365 | 13,690 | 1,410 | 2,960 | ||||||||||||||||
95 | 40 | 33 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 15 | 2 | 4 | |||||||||||||||
105 | 62 | 39 | 9 | 5 | 4 | 12 | 1 | 4 | 20 | 11 | 6 | |||||||||||||||
115 | 59 | 15 | 10 | 5 | 21 | 2 | 30 | 13 | 4 | 8 | 2 | |||||||||||||||
160,070 | 84,825 | 26,200 | 15,750 | 5,731 | 26,350 | 3,635 | 3,130 | 52,743 | 35,620 | 5,440 | 18,320 | 1,670 | ||||||||||||||
125 | 76 | 11 | 5 | 1 | 1 | 19 | 2 | 6 | 27 | 8 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
135 | 68 | 6 | 6 | 3 | 3 | 27 | 2 | 4 | 15 | 7 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
145 | 51 | 6 | 3 | 4 | 2 | 13 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||
317,590 | 39,926 | 20,550 | 15,730 | 11,682 | 69,330 | 7,260 | 12,490 | 58,050 | 28,100 | 15,650 | 9,850 | 8,970 | ||||||||||||||
155 | 36 | 3 | 3 | 11 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
165 | 25 | 3 | 1 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
175 | 29 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
200,330 | 14,330 | 14,280 | 10,480 | 2,800 | 32,370 | 2,395 | 1,920 | 38,950 | 7,150 | 19,570 | 8,440 | 4,720 | ||||||||||||||
185 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
195 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
32,550 | 9,210 | 11,910 | 4,000 | 7,350 | 6,080 | 3,280 | 2,820 | 2,280 | ||||||||||||||||||
205 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
215 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
225 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
34,660 | 3,370 | 4,416 | 2,800 | 9,080 | 4,170 | |||||||||||||||||||||
Total Stammholz | 493 | 758,300 | 819 | 298,500 | 79 | 81,410 | 35 | 45,759 | 17 | 21,858 | 122 | 144,140 | 13 | 23,104 | 17 | 17,540 | 154 | 164,258 | 103 | 93,220 | 33 | 54,590 | 35 | 46,560 | 14 | 17,640 |
Krone/Nied. |