Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Käfer grüne (Na) | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 2 | |||||||
0,730 | ||||||||
75 | 10 | |||||||
85 | 26 | 2 | ||||||
24,870 | 1,470 | |||||||
95 | 23 | 4 | 1 | |||||
105 | 27 | 8 | 1 | |||||
115 | 15 | 6 | 1 | |||||
71,690 | 20,750 | 3,300 | ||||||
125 | 12 | 8 | ||||||
135 | 11 | 10 | 3 | |||||
145 | 4 | 7 | 3 | |||||
48,100 | 46,310 | 11,860 | ||||||
155 | 9 | 7 | 1 | 1 | ||||
165 | 8 | 2 | 2 | |||||
175 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
56,700 | 25,810 | 8,690 | 11,120 | |||||
185 | 2 | 1 | ||||||
195 | 2 | 2 | ||||||
6,970 | 7,750 | 11,240 | ||||||
205 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
17,130 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | |||||
Total Stammholz | 157 | 226,190 | 58 | 106,370 | 13 | 28,130 | 8 | 26,640 |
Krone/Nied. |