Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Küstentanne | Douglasie | Lärche | Lärche | Europäisch Lärche | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Sanitär | Verbesserung | Verbesserung | Sanitär | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||||
Qualität | Normal | Normal | Käfer grüne (Na) | Käfer trocken (Na) | Käfer trocken (Na) | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 119 | 1 | ||||||||||||||||||
7,020 | 0,060 | |||||||||||||||||||
45 | 204 | 2 | ||||||||||||||||||
55 | 162 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
66,780 | 0,780 | 0,760 | 0,780 | 0,260 | ||||||||||||||||
65 | 86 | 19 | 5 | |||||||||||||||||
31,350 | 6,930 | 1,820 | ||||||||||||||||||
75 | 69 | 34 | 1 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||||||
85 | 77 | 37 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | |||||||||||||
87,820 | 42,750 | 0,670 | 1,190 | 5,810 | 2,240 | 15,470 | ||||||||||||||
95 | 126 | 25 | 3 | 5 | 3 | 6 | 12 | 1 | ||||||||||||
105 | 132 | 15 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||
115 | 131 | 8 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | |||||||||||
436,200 | 50,020 | 10,330 | 6,950 | 9,770 | 27,750 | 16,400 | 22,930 | 0,920 | 4,040 | |||||||||||
125 | 117 | 4 | 2 | 6 | 3 | 25 | 8 | 1 | ||||||||||||
135 | 69 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
145 | 69 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||
462,210 | 15,940 | 12,750 | 15,400 | 6,640 | 64,080 | 33,020 | 1,590 | 16,000 | ||||||||||||
155 | 38 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||
165 | 32 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||
175 | 13 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
222,360 | 8,340 | 7,670 | 41,510 | 30,560 | 5,890 | 20,700 | ||||||||||||||
185 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
195 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||
18,210 | 3,870 | 29,830 | 14,720 | 3,490 | 3,870 | |||||||||||||||
205 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
215 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||||||||
17,560 | 4,280 | 14,150 | 22,270 | |||||||||||||||||
Total Stammholz | 1 453 | 1 349,510 | 150 | 116,420 | 21 | 39,570 | 20 | 30,690 | 20 | 18,420 | 102 | 185,730 | 56 | 119,470 | 46 | 39,990 | 4 | 10,300 | 19 | 44,610 |
Krone/Nied. |