Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Douglasie | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Brennholz | Brennholz | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 30 | |||
35 | 34 | 1 | ||
2,266 | 0,049 | |||
45 | 25 | 1 | ||
55 | 20 | |||
6,060 | 0,100 | |||
65 | 12 | |||
3,096 | ||||
75 | 6 | |||
85 | 1 | |||
2,232 | 0,525 | |||
Total Stammholz | 127 | 13,654 | 3 | 0,674 |
Krone/Nied. |