Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Birke | Verschiedene Laubhölzer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | 1 | ||||
35 | 7 | 7 | ||||
0,363 | 0,363 | |||||
45 | 13 | 6 | ||||
55 | 14 | 9 | ||||
3,568 | 2,058 | |||||
65 | 7 | 1 | 1 | |||
1,806 | 0,258 | 0,258 | ||||
75 | 4 | 2 | ||||
85 | 4 | 1 | ||||
95 | 2 | |||||
5,154 | 0,981 | |||||
105 | 1 | 1 | ||||
0,884 | 0,884 | |||||
125 | 1 | |||||
0,955 | ||||||
165 | 1 | |||||
1,664 | ||||||
Total Stammholz | 55 | 14,394 | 28 | 4,544 | 1 | 0,258 |
Krone/Nied. |