Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Verschiedene Laubhölzer | Birke | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||
35 | 8 | |||||
0,412 | ||||||
45 | 2 | 13 | ||||
55 | 8 | 1 | ||||
0,200 | 2,596 | 0,162 | ||||
65 | 2 | 7 | 1 | |||
0,516 | 1,806 | 0,258 | ||||
75 | 2 | 6 | ||||
85 | 2 | 1 | ||||
95 | 2 | |||||
3,276 | 2,944 | |||||
105 | 1 | |||||
0,884 | ||||||
155 | 1 | |||||
165 | 1 | |||||
3,132 | ||||||
Total Stammholz | 13 | 8,008 | 44 | 7,758 | 2 | 0,420 |
Krone/Nied. |