Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Verschiedene Laubhölzer | Buche | Birke | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||
35 | 4 | |||||||
0,216 | ||||||||
45 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
55 | 5 | |||||||
0,910 | 0,400 | 0,100 | 0,100 | |||||
65 | 4 | 1 | 3 | |||||
1,032 | 0,258 | 0,774 | ||||||
75 | 4 | 1 | 1 | |||||
85 | 3 | |||||||
95 | 3 | 1 | ||||||
5,315 | 0,401 | 0,401 | 0,699 | |||||
105 | 1 | |||||||
115 | 2 | |||||||
3,072 | ||||||||
125 | 1 | |||||||
0,955 | ||||||||
Total Stammholz | 24 | 11,284 | 11 | 1,275 | 5 | 1,275 | 2 | 0,799 |
Krone/Nied. |