Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Birke | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Brennholz | Brennholz | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 47 | |||
35 | 59 | 1 | ||
3,831 | 0,049 | |||
45 | 41 | 1 | ||
55 | 18 | 1 | ||
7,016 | 0,262 | |||
65 | 5 | |||
1,290 | ||||
Total Stammholz | 170 | 12,137 | 3 | 0,311 |
Krone/Nied. |