Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Birke | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 43 | 55 | ||
35 | 67 | 48 | ||
4,019 | 2,601 | |||
45 | 46 | 31 | ||
55 | 51 | 13 | ||
13,459 | 3,321 | |||
65 | 33 | 4 | ||
8,349 | 0,716 | |||
75 | 24 | 4 | ||
85 | 10 | 3 | ||
12,956 | 2,039 | |||
95 | 2 | |||
1,162 | ||||
Total Stammholz | 276 | 39,945 | 158 | 8,677 |
Krone/Nied. |