Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 177 | |||
35 | 339 | 17 | ||
25,959 | 1,071 | |||
45 | 223 | 20 | ||
55 | 93 | 14 | ||
46,810 | 5,364 | |||
65 | 25 | 6 | ||
7,580 | 1,740 | |||
75 | 4 | 6 | ||
85 | 4 | 2 | ||
3,864 | 3,604 | |||
Total Stammholz | 865 | 84,213 | 65 | 11,779 |
Krone/Nied. |