Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | Küstentanne | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Normal | Trocken | Trocken | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 11 | 1 | ||||||||||||
2,368 | 0,178 | |||||||||||||
65 | 7 | 34 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2,184 | 10,608 | 0,312 | 0,270 | 0,264 | ||||||||||
75 | 16 | 93 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
85 | 39 | 87 | 1 | 7 | 2 | |||||||||
29,461 | 90,737 | 1,439 | 5,878 | 1,728 | ||||||||||
95 | 33 | 56 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
105 | 49 | 16 | 4 | 1 | ||||||||||
115 | 38 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||
118,768 | 67,284 | 9,087 | 4,148 | 0,672 | ||||||||||
125 | 25 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
135 | 14 | 3 | 3 | |||||||||||
145 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||
79,916 | 9,609 | 13,138 | 3,385 | |||||||||||
155 | 4 | 1 | ||||||||||||
165 | 1 | |||||||||||||
12,537 | 2,439 | |||||||||||||
Total Stammholz | 235 | 242,866 | 310 | 180,606 | 22 | 26,415 | 4 | 4,148 | 16 | 6,998 | 5 | 1,992 | 2 | 3,385 |
Krone/Nied. |