Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | Verschiedene Laubhölzer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 435 | |||||
35 | 144 | 13 | 288 | |||
8,208 | 0,741 | 20,649 | ||||
45 | 913 | 52 | 129 | |||
55 | 1 609 | 62 | 55 | |||
377,440 | 16,310 | 18,481 | ||||
65 | 1 568 | 94 | 15 | |||
404,544 | 24,252 | 3,240 | ||||
75 | 1 041 | 78 | 15 | |||
85 | 398 | 43 | 3 | |||
587,538 | 50,586 | 6,252 | ||||
95 | 112 | 15 | ||||
105 | 19 | 3 | 1 | |||
115 | 5 | |||||
95,441 | 12,477 | 0,730 | ||||
125 | 1 | |||||
135 | 1 | |||||
1,232 | 1,368 | |||||
Total Stammholz | 5 810 | 1 474,403 | 360 | 104,366 | 942 | 50,720 |
Krone/Nied. |