Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Sitka Fichte | Sitka Fichte | Gemen Kiefer | Lärche | Douglasie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||||
Qualität | Normal | Normal | Käfer trocken (Na) | Rand | Trocken | Normal | Trocken | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 32 | |||||||||||||||||||
55 | 101 | |||||||||||||||||||
26,774 | ||||||||||||||||||||
65 | 207 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
67,468 | 1,584 | 0,264 | ||||||||||||||||||
75 | 234 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
85 | 184 | 4 | 20 | 3 | 9 | 2 | ||||||||||||||
215,163 | 2,316 | 0,430 | 14,892 | 1,894 | 5,342 | 1,352 | ||||||||||||||
95 | 138 | 11 | 2 | 1 | 26 | 2 | 14 | 7 | 1 | |||||||||||
105 | 92 | 8 | 3 | 36 | 2 | 15 | 8 | |||||||||||||
115 | 42 | 16 | 3 | 1 | 25 | 9 | 4 | |||||||||||||
249,121 | 34,787 | 7,722 | 1,114 | 0,755 | 78,954 | 3,162 | 31,569 | 15,792 | 0,712 | |||||||||||
125 | 15 | 14 | 1 | 23 | 1 | 2 | ||||||||||||||
135 | 7 | 10 | 1 | 13 | 1 | |||||||||||||||
145 | 2 | 8 | 6 | |||||||||||||||||
38,041 | 53,688 | 2,813 | 64,243 | 2,836 | 2,698 | |||||||||||||||
155 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
175 | 2 | |||||||||||||||||||
2,439 | 2,396 | 2,086 | 14,192 | |||||||||||||||||
185 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
3,467 | 3,393 | |||||||||||||||||||
Total Stammholz | 1 055 | 599,006 | 73 | 96,654 | 11 | 10,965 | 3 | 6,593 | 1 | 0,755 | 173 | 173,865 | 8 | 5,056 | 52 | 40,011 | 24 | 19,842 | 1 | 0,712 |
Krone/Nied. |