Informationstabelle für das Los
Baumart | Küstentanne | Küstentanne | Küstentanne | Küstentanne | Japanese Lärche | Douglasie | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | |||||||||
Qualität | Trocken | Normal | Trocken | Normal | Normal | Normal | Normal | Trocken | Normal | |||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
55 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
1,155 | 0,465 | |||||||||||||||||
65 | 13 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
3,484 | 0,536 | 2,680 | 1,626 | 0,264 | 0,271 | |||||||||||||
75 | 22 | 3 | 1 | 10 | 8 | 5 | 5 | |||||||||||
85 | 26 | 3 | 3 | 6 | 13 | 8 | 12 | |||||||||||
22,206 | 2,739 | 1,955 | 6,950 | 9,131 | 6,184 | 7,650 | ||||||||||||
95 | 31 | 2 | 13 | 14 | 39 | 11 | 23 | |||||||||||
105 | 34 | 9 | 8 | 9 | 40 | 6 | 16 | |||||||||||
115 | 23 | 10 | 9 | 3 | 30 | 7 | 20 | |||||||||||
79,977 | 21,309 | 27,117 | 21,761 | 89,957 | 21,382 | 48,284 | ||||||||||||
125 | 9 | 12 | 9 | 6 | 26 | 4 | 3 | |||||||||||
135 | 17 | 10 | 4 | 5 | 12 | 2 | 3 | |||||||||||
145 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||
53,091 | 45,570 | 21,445 | 18,893 | 62,102 | 20,782 | 9,906 | ||||||||||||
155 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
165 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
175 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
4,803 | 12,179 | 12,161 | 2,255 | 2,455 | 30,604 | 2,054 | ||||||||||||
185 | 1 | |||||||||||||||||
195 | 3 | |||||||||||||||||
2,991 | 10,608 | |||||||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||||||
225 | 2 | |||||||||||||||||
13,389 | ||||||||||||||||||
Total Stammholz | 190 | 164,716 | 60 | 81,797 | 55 | 63,214 | 65 | 52,539 | 175 | 166,636 | 76 | 105,040 | 84 | 66,104 | 1 | 2,054 | 1 | 0,271 |
Krone/Nied. |