Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Küstentanne | Gemen Kiefer | Europäisch Lärche | Verschiedene Laubhölzer | Birke | Ahorn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 111 | 7 | 1 | |||||||||||
35 | 201 | 18 | 9 | 39 | 21 | 10 | ||||||||
12,180 | 1,116 | 0,486 | 2,106 | 1,372 | 0,593 | |||||||||
45 | 112 | 20 | 15 | 26 | 16 | 10 | ||||||||
55 | 74 | 22 | 16 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
22,080 | 6,096 | 4,240 | 2,976 | 2,010 | 1,320 | |||||||||
65 | 31 | 5 | 3 | 25 | ||||||||||
7,851 | 1,340 | 0,774 | 6,475 | |||||||||||
75 | 10 | 8 | 9 | |||||||||||
85 | 6 | 6 | 14 | 2 | ||||||||||
6,511 | 3,180 | 9,718 | 4,218 | |||||||||||
95 | 4 | 5 | 11 | 2 | ||||||||||
105 | 5 | 3 | ||||||||||||
115 | 4 | 3 | ||||||||||||
2,632 | 12,830 | 12,429 | 1,286 | |||||||||||
125 | 3 | 2 | ||||||||||||
135 | 3 | |||||||||||||
145 | 4 | |||||||||||||
17,220 | 2,406 | |||||||||||||
165 | 1 | |||||||||||||
2,548 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 549 | 51,254 | 96 | 44,330 | 44 | 25,327 | 78 | 16,705 | 67 | 5,082 | 45 | 3,382 | 22 | 1,913 |
Krone/Nied. |