Informationstabelle für das Los
Baumart | Sitka Fichte | Sitka Fichte | Fichte | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 4 | |||||||
85 | 16 | 1 | 2 | |||||
11,636 | 0,613 | 1,182 | ||||||
95 | 25 | 2 | ||||||
105 | 20 | 1 | 4 | |||||
115 | 40 | 2 | 17 | 1 | ||||
88,560 | 5,019 | 24,071 | 1,187 | |||||
125 | 52 | 5 | 26 | 3 | ||||
135 | 52 | 4 | 23 | 2 | ||||
145 | 40 | 5 | 20 | 4 | ||||
256,484 | 25,351 | 121,943 | 16,549 | |||||
155 | 36 | 5 | 9 | 2 | ||||
165 | 17 | 8 | 4 | |||||
175 | 18 | 3 | 3 | 1 | ||||
200,379 | 22,613 | 56,389 | 20,154 | |||||
185 | 11 | 1 | 8 | 4 | ||||
195 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
62,102 | 7,936 | 34,253 | 19,233 | |||||
205 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
215 | 1 | |||||||
13,881 | 4,517 | 4,525 | 13,575 | |||||
255 | 2 | |||||||
12,810 | ||||||||
Total Stammholz | 341 | 645,852 | 31 | 66,049 | 122 | 242,363 | 25 | 70,698 |
Krone/Nied. |