Informationstabelle für das Los
Baumart | Weisstanne | Weisstanne | Weisstanne | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Sanitär | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Trocken | Normal | Rand | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
115 | 1 | |||||||
1,273 | ||||||||
125 | 5 | 1 | ||||||
135 | 4 | |||||||
145 | 10 | 3 | ||||||
35,470 | 7,740 | |||||||
155 | 5 | 4 | ||||||
165 | 9 | 3 | 2 | |||||
175 | 7 | 6 | 1 | |||||
57,914 | 36,141 | 3,074 | 5,438 | |||||
185 | 5 | 4 | ||||||
195 | 1 | 5 | ||||||
21,118 | 33,077 | |||||||
205 | 2 | 3 | ||||||
215 | 1 | |||||||
225 | 2 | 1 | ||||||
235 | 3 | |||||||
245 | 1 | 1 | ||||||
23,661 | 24,223 | 23,255 | ||||||
255 | 1 | 1 | ||||||
6,739 | 6,739 | |||||||
Total Stammholz | 53 | 146,175 | 31 | 101,181 | 6 | 33,068 | 2 | 5,438 |
Krone/Nied. |