Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Sanitär | Sanitär | Windfall | |||||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Trocken | Gebrochen | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 4 | 1 | ||||||||
1,096 | 0,274 | |||||||||
65 | 6 | 1 | ||||||||
2,392 | 0,392 | |||||||||
75 | 40 | 2 | ||||||||
85 | 69 | 3 | 1 | |||||||
71,660 | 3,209 | 0,724 | ||||||||
95 | 118 | 7 | 2 | |||||||
105 | 165 | 6 | 1 | |||||||
115 | 134 | 9 | 1 | |||||||
471,994 | 24,927 | 2,889 | 1,361 | |||||||
125 | 100 | 16 | 1 | 1 | ||||||
135 | 54 | 12 | ||||||||
145 | 22 | 9 | ||||||||
308,366 | 66,997 | 1,574 | 1,614 | |||||||
155 | 13 | 9 | 1 | |||||||
165 | 4 | 5 | ||||||||
175 | 2 | 2 | ||||||||
48,970 | 42,107 | 2,483 | ||||||||
185 | 2 | |||||||||
195 | 1 | |||||||||
10,733 | ||||||||||
205 | 1 | |||||||||
215 | 1 | |||||||||
8,738 | ||||||||||
Total Stammholz | 731 | 904,478 | 86 | 157,103 | 5 | 4,737 | 3 | 3,699 | 1 | 2,483 |
Krone/Nied. |