Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Sanitär | |||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||
0,233 | ||||||
65 | 1 | 3 | ||||
0,362 | 1,026 | |||||
75 | 4 | 3 | 1 | |||
85 | 16 | 2 | ||||
12,440 | 2,649 | 0,498 | ||||
95 | 8 | 5 | ||||
105 | 13 | 1 | ||||
115 | 10 | 5 | ||||
32,153 | 10,684 | |||||
125 | 5 | 5 | ||||
135 | 6 | 3 | ||||
145 | 2 | 5 | ||||
21,410 | 20,992 | |||||
155 | 2 | 5 | ||||
165 | 1 | |||||
175 | 3 | |||||
7,009 | 18,634 | |||||
185 | 1 | 1 | ||||
3,162 | 2,987 | |||||
235 | 1 | |||||
4,697 | ||||||
Total Stammholz | 69 | 76,536 | 43 | 61,902 | 1 | 0,498 |
Krone/Nied. |