Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | |
0,382 | ||
75 | 2 | |
85 | 10 | |
7,930 | ||
95 | 13 | |
105 | 17 | |
115 | 17 | |
51,928 | ||
125 | 19 | |
135 | 31 | |
145 | 38 | |
177,928 | ||
155 | 40 | |
165 | 32 | |
175 | 19 | |
267,427 | ||
185 | 18 | |
195 | 6 | |
92,958 | ||
205 | 5 | |
215 | 2 | |
225 | 3 | |
49,568 | ||
Total Stammholz | 273 | 648,121 |
Krone/Nied. |