Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 6 | |
85 | 8 | |
9,774 | ||
95 | 4 | |
105 | 17 | |
115 | 27 | |
63,966 | ||
125 | 59 | |
135 | 52 | |
145 | 61 | |
349,758 | ||
155 | 55 | |
165 | 37 | |
175 | 20 | |
325,867 | ||
185 | 15 | |
195 | 6 | |
81,642 | ||
205 | 2 | |
215 | 2 | |
225 | 1 | |
24,776 | ||
Total Stammholz | 372 | 855,783 |
Krone/Nied. |