Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |
0,225 | ||
65 | 4 | |
1,312 | ||
75 | 11 | |
85 | 12 | |
11,925 | ||
95 | 18 | |
105 | 24 | |
115 | 18 | |
54,846 | ||
125 | 11 | |
135 | 10 | |
145 | 7 | |
41,920 | ||
155 | 2 | |
4,042 | ||
Total Stammholz | 118 | 114,270 |
Krone/Nied. |